Consumer Loan Rates
The following rates are current as of the date shown below based on best credit history scenario. Your rate may vary.
Maximum Loan Amount $15,000.
|
| 12 Month Term | 9.990% | $87.91 | |
| 24 Month Term | 9.990% | $46.14 | |
| 36 Month Term | 9.990% | $32.26 | |
| 12 Month Term | 9.990% | $87.91 | |
| 24 Month Term | 9.990% | $46.14 | |
| 36 Month Term | 9.990% | $32.26 | |
| 48 Month Term | 9.990% | $25.36 | |
| 60 Month Term | 9.990% | $21.24 | |
*Rates are determined by your personal credit history.
Rates reflect a .25% discount for automatic payment from a Southbridge Credit Union checking account.

AUTO LOANSMaximum Loan Amount $ 75,000.
|
| 12 Month Term | 1.490% | $84.01 | |
| 24 Month Term | 1.490% | $42.32 | |
| 36 Month Term | 1.490% | $28.42 | |
| 48 Month Term | 1.490% | $21.47 | |
| 60 Month Term | 1.490% | $17.31 | |
| 72 Month Term | 2.750% | $15.08 | |
| 12 Month Term | 5.000% | $85.61 | |
| 24 Month Term | 5.000% | $43.87 | |
| 36 Month Term | 5.000% | $29.97 | |
| 48 Month Term | 5.000% | $23.03 | |
| 12 Month Term | 9.990% | $87.91 | |
| 24 Month Term | 9.990% | $46.14 | |
| 36 Month Term | 9.990% | $32.26 | |
*Rates are determined by your personal credit history.
Rates reflect a .25% discount for automatic payment from a Southbridge Credit Union checking account.

Maximum Loan Amount $25,000.
Downpayment NEW: 20% USED: 30%
|
| 24 Month Term | 6.750% | $44.66 | |
| 36 Month Term | 6.750% | $30.76 | |
| 48 Month Term | 6.750% | $23.83 | |
| 60 Month Term | 6.750% | $19.68 | |
| 12 Month Term | 6.750% | $86.41 | |
| 24 Month Term | 7.750% | $45.11 | |
| 36 Month Term | 7.750% | $31.22 | |
| 48 Month Term | 7.750% | $24.30 | |
| 12 Month Term | 7.750% | $86.87 | |
*Rates are determined by your personal credit history.
Rates reflect a .25% discount for automatic payment from a Southbridge Credit Union checking account.

CONSTRUCTION EQUIPMENT LOANS Maximum Loan Amount $50,000.00
|
| 12 Month Term | 7.750% | $86.87 | |
| 24 Month Term | 7.750% | $45.11 | |
| 36 Month Term | 7.750% | $31.22 | |
| 48 Month Term | 7.750% | $24.30 | |
| 60 Month Term | 7.750% | $20.16 | |
| 48 Month Term | 8.750% | $24.77 | |
| 60 Month Term | 8.750% | $20.64 | |
| 12 Month Term | 8.750% | $87.34 | |
| 24 Month Term | 8.750% | $45.57 | |
| 36 Month Term | 8.750% | $31.68 | |
| 12 Month Term | 7.750% | $86.87 | |
| 24 Month Term | 7.750% | $45.11 | |
| 36 Month Term | 7.750% | $31.22 | |
| 48 Month Term | 7.750% | $24.30 | |
| 60 Month Term | 7.750% | $20.16 | |
| 12 Month Term | 8.750% | $87.34 | |
| 24 Month Term | 8.750% | $45.57 | |
| 36 Month Term | 8.750% | $31.68 | |
| 48 Month Term | 8.750% | $24.77 | |
| 60 Month Term | 8.750% | $20.64 | |
*Rates are determined by your personal credit history.
Rates reflect a .25% discount for automatic payment from a Southbridge Credit Union checking account.

Maximum Loan Amount $100,000.00
|
| 60 Month Term | 7.750% | $20.16 | |
| 120 Month Term | 7.750% | $12.00 | |
| 144 Month Term | 7.750% | $10.69 | |
| 48 Month Term | 8.750% | $24.77 | |
| 60 Month Term | 8.750% | $20.64 | |
| 72 Month Term | 8.750% | $17.90 | |
*Rates are determined by your personal credit history.
MOBILE HOME LOANS with Co-op Share
Maximum Loan Amount $125,000.
|
| Terms to 240 Months | 6.250% | $7.31 | |
| Terms to 240 Months | 7.500% | $8.06 | |
| Terms to 180 Months | 8.000% | $9.56 | |
| Terms to 120 Months | 8.500% | $12.40 | |
MOBILE HOME LOANS without Co-op Share
Maximum Loan Amount $25,000.
|
| 24 Month Term | 8.000% | $45.23 | |
| 36 Month Term | 8.000% | $31.34 | |
| 48 Month Term | 8.000% | $24.41 | |
| 60 Month Term | 8.000% | $20.28 | |
| 12 Month Term | 8.000% | $86.99 | |
| 72 Month Term | 9.000% | $18.03 | |
| 84 Month Term | 9.000% | $16.09 | |
| 96 Month Term | 9.000% | $14.65 | |
| 108 Month Term | 9.000% | $13.54 | |
| 120 Month Term | 9.000% | $12.67 | |
*Rates are determined by your personal credit history.
Home Improvement "GREEN"
Maximum Loan Amount $25,000.
|
| 24 Month Term | 7.500% | $45.00 | |
| 36 Month Term | 7.500% | $31.11 | |
| 48 Month Term | 7.500% | $24.18 | |
| 60 Month Term | 7.500% | $20.04 | |
| 12 Month Term | 7.500% | $86.76 | |
| 72 Month Term | 8.500% | $17.78 | |
| 84 Month Term | 8.500% | $15.84 | |
| 96 Month Term | 8.500% | $14.39 | |
| 108 Month Term | 8.500% | $13.28 | |
| 120 Month Term | 8.500% | $12.40 | |
*Rates are determined by your personal credit history.